
10月8日16時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ピグパーティが大きく上昇し、現時点で8位にランクイン。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
| 2 | 1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
| 3 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | 0 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 5 | 0 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 6 | 0 | Connect | Connect.Apps |
| 7 | 0 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
| 8 | 7 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 9 | 0 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 10 | 2 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
| 11 | 6 | pixiv | pixiv Inc |
| 12 | 14 | Live.me | Live.me Broadcast |
| 13 | – | sendrey | Sendrey Support |
| 14 | 8 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 15 | -7 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
| 16 | -2 | PLAZA | PLAZA,Inc |
| 17 | -1 | 熟友 | digitalnet |
| 18 | 3 | EVE | オリエンタル |
| 19 | -1 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
| 20 | -10 | 愛&脳 | lovefactory |
| 21 | – | ラブホリック | ラブホリ運営事務局 |
| 22 | 3 | スタビ | postme |
| 23 | 0 | トキメキガールズ | TOKIMEKIアプリ開発チーム |
| 24 | -4 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 25 | – | スカッシュ | bigriver production |
| 26 | – | ハロースイートデイズ | COCONE |
| 27 | -3 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
| 28 | 2 | おーれ | Aulait Systems Company |
| 29 | – | カラモ | Team karamo |
| 30 | -11 | EASY | EASYapps |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(9/24) ディズニー マイリトルドールが5位にランクインし、そのまま同位をキープ。ここから更に上昇できるか注目したい。その他トップ10ではあまり目立つ動きは見られなかった。
11位~20位の間では、pixiv、Live.me、BIGO LIVEなどが前回よりも大幅に上昇した一方、 MixChannel、愛&脳は前回よりも大きくランクダウンする結果となった。
21位~30位の間では、スカッシュ、ハロースイートデイズ、カラモなどがトップ30に浮上してきたことでランキングの入れ替わりが目立つ結果となった。
全体的にランキング変動が顕著に見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





