
11月7日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、Live.meが前回より大きく上昇し、現時点で11位にランクイン。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
| 2 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 3 | 0 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
| 4 | 0 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 5 | 0 | Connect | Connect.Apps |
| 6 | 0 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 7 | 0 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
| 8 | 0 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
| 9 | 0 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 10 | 1 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 11 | 10 | Live.me | Live.me Broadcast |
| 12 | – | アウカツ | aukatsu service office |
| 13 | -3 | ラブホリック | ラブホリ運営事務局 |
| 14 | 0 | pixiv | pixiv Inc |
| 15 | 1 | PLAZA | PLAZA,Inc |
| 16 | -1 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 17 | -5 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
| 18 | -5 | 熟友 | digitalnet |
| 19 | -2 | スタビ | postme |
| 20 | -2 | EVE | オリエンタル |
| 21 | 6 | スカッシュ | bigriver production |
| 22 | 2 | ジュレ | ジュレ運営事務局 |
| 23 | 0 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
| 24 | -4 | トキメキガールズ | TOKIMEKIアプリ開発チーム |
| 25 | 0 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 26 | -4 | おーれ | Aulait Systems Company |
| 27 | -8 | EASY | EASYapps |
| 28 | 1 | カラモ | Team karamo |
| 29 | -3 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
| 30 | – | ハロースイートデイズ | COCONE |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(10/22) ラブホリックが10位にランクインしたが僅かに後退し現時点で13位。トップ10内では変動が見られず膠着状態が続いている。
11位~20位の間では、アウカツが12位に上昇し、トップ10入り間近となった。KOKURE、熟友などはそれぞれ前回よりも大きく後退する結果となった。
21位~30位の間では、ハロースイートデイズがトップ30に浮上してきた他、スカッシュが大きくランキング上げて、現時点で21位にランクイン。
上位と比べると30位周辺で著しいランキング変動が見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





