
10月5日22時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、モバゲーが上昇し、6位にランクインした。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | ポケコロ | COCONE |
| 2 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 3 | 0 | タップル誕生 | 株式会社マッチングエージェント |
| 4 | 0 | ミクチャ | JIN Inc. |
| 5 | 1 | Eazy | NEXIV INC. |
| 6 | 4 | モバゲー | DeNA Co., Ltd. |
| 7 | 2 | グリー | GREE, Inc. |
| 8 | -3 | アラモード | sanz.inc |
| 9 | -2 | ペアーズ | 株式会社エウレカ |
| 10 | -2 | からみん | M’s inc. |
| 11 | 1 | 出会いはモコモコ | netlab.INC |
| 12 | 4 | フェイストーク | 株式会社MAT |
| 13 | 1 | こいとも | LifeSpace |
| 14 | -1 | YYC | Diverse |
| 15 | 2 | アボカド | Apps Japan.INC |
| 16 | -5 | スマフレ | zest.inc |
| 17 | -2 | ハピオン! | WESTGATE Ltd. |
| 18 | 0 | らぶとも | love tomo corporation |
| 19 | 0 | スパイス | I-LINK INC. |
| 20 | 1 | pixiv | pixiv Inc |
| 21 | -1 | スマとも | UNEARBY |
| 22 | 4 | ラブトーク | LOVE TALK inc |
| 23 | 0 | ドーナツ | EASTGATE Inc. |
| 24 | – | DMM.yell | DMM.com |
| 25 | 0 | 佐藤さん | satou.Co., Ltd. |
| 26 | – | ココトーク | Coco Talk Inc |
| 27 | 0 | チャットカフェ | チャットカフェ |
| 28 | -4 | らぶぽよ | Space Co.,Ltd. |
| 29 | – | ひまトモ | チャットコーポレーション |
| 30 | -2 | フレンズパーク | PRIME Co.,Ltd. |
Google Play週次ランキング(9/29) スマフレが上昇したが、勢い続かずで今週は16位にランクダウン。トップ10内では、Eazy、モバゲー、グリーらが相次いで上昇する一方で、アラモード、ペアーズ、からみんが後退する形となった。1位~4位までの変動は見られなかった。
DMM.yellが再びトップ30入りし、今週24位にランクイン。大手が運営するアプリだけにここからの展開に期待したい。
全体的にランキングの入れ替わりがみられたものの、大きな変動などは特に見られなかった今週のGoogle Playの売上ランキング。
ハロウィーンなどのイベントを迎える中で、ユーザーの動向に引き続き注目していきたい。





