
10月31日11時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、先週一歩後退したポケコロが再び2位に戻ってきた。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 2 | ポケコロ | Cocone |
| 3 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 4 | -2 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 5 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 6 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 7 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 8 | 0 | yyc | Diverse.Inc |
| 9 | 2 | ソクアイ | Hisashi Koda |
| 10 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 11 | 1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 12 | 2 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 13 | 0 | ハピネス | ELSA INC. |
| 14 | -4 | fine | YOURS Corporation |
| 15 | 3 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 16 | -1 | ひまトーク! | Takashi Kajihara |
| 17 | 0 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 18 | 1 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
| 19 | – | deaiツーショット | kazuhiko oota |
| 20 | 9 | LIKE YOU | MUGEN Co., Ltd. |
| 21 | 2 | マッチ | RIO Inc. |
| 22 | 0 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 23 | 4 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 24 | – | ラブコレ | webmastery Co., Ltd. |
| 25 | -9 | バクアイ | App Division Inc. |
| 26 | – | koitomo | toshiki nakaoka |
| 27 | – | Skype | Skype Communications S.a.r.l |
| 28 | – | 斉藤さん | Yudo Inc. |
| 29 | – | i-CHAT | satonaka yuichi |
| 30 | -6 | WITH | Yuko Akagawa |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(10/24) pairs(ペアーズ)が2位に上昇したが、再びポケコロに抜かれて4位に後退した。
11位~20位の間では、LIKE YOUが先週よりも大幅に順位を上げて現時点で20位にランクイン。また、出会い系アプリdeaiツーショットが新たにトップ30に浮上してきた。
21位~30位の間では、ラブコレ、Skype、斉藤さんなどがトップ30に再浮上してきた他、koitomo、i-CHATなどの出会い系アプリがトップ30にランクイン。新たにランクインしてきたアプリによって、30位周辺でのランキング変動が大きく見られた。
上位での動きがあまり見られず依然膠着状態が続いている今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





