
1月22日13時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、マッチが好調に上昇し、現時点で13位にランクインした。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 0 | ポケコロ | Cocone |
| 3 | 0 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 4 | 0 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 5 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 6 | 0 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 7 | 0 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | 0 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 9 | 1 | PACO! | Ryo Itou |
| 10 | -1 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
| 11 | 0 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 12 | 0 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
| 13 | 4 | マッチ | RIO Inc. |
| 14 | 1 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
| 15 | -2 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 16 | 2 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 17 | 4 | yyc | Diverse.Inc |
| 18 | 11 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 19 | -3 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 20 | -1 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 21 | 2 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 22 | – | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
| 23 | – | Stager Live | Newestage, inc. |
| 24 | 6 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 25 | 0 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 26 | -4 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 27 | -13 | Poiboy | Diverse.Inc |
| 28 | – | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 29 | – | モモチャ | tatsuhiko kase |
| 30 | -6 | mimi | mimiLab, Inc. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(1/15) 17 LIVEが上昇したが勢い続かず1ランクダウンし10位に後退。その他トップ10内には大きな変動はなく膠着状態が続いている様子。
11位~20位の間では、yycやピグパーティがそれぞれ大きく上昇したした一方で、イククル先週よりも3ランクダウンの19位に後退。
21位~30位の間では、CROSS ME、paters、モモチャなどがトップ30に再浮上してきた他、BIGO LIVE、Poiboyなどは先週よりも大きくランキングを落とす結果となった。
30位周辺でのランキング変動が相次いで見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





