
2月12日12時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、17 LIVEが順調にランキングを上げて現時点で6位にランクイン。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 3 | 1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 4 | -2 | ポケコロ | Cocone |
| 5 | 1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 6 | 4 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
| 7 | -2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 8 | -1 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 9 | 0 | PACO! | Ryo Itou |
| 10 | 2 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
| 11 | -3 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 12 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 13 | 2 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 14 | -1 | マッチ | RIO Inc. |
| 15 | 5 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 16 | 3 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 17 | 10 | Poiboy | Diverse.Inc |
| 18 | -4 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
| 19 | -2 | yyc | Diverse.Inc |
| 20 | 10 | mimi | mimiLab, Inc. |
| 21 | – | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 22 | 4 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 23 | -7 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 24 | – | Feel Good | Kaoru Kurimoto |
| 25 | 3 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 26 | -1 | PCMAX | MAX, Corporation |
| 27 | -6 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 28 | -4 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 29 | – | Live.me | KS Mobile, Inc. |
| 30 | -12 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(1/22) マッチがトップ10間近だったが、僅かに後退し、14位にランクダウン。トップ10内では若干のランキングの入れ替わりは見られたが、大きな変動は見られなかった。
11位~20位の間では、Jメール、Poiboy、mimiなどが前回よりも大きく上昇した一方で、GIRIGIRIトークは18位に後退した。
21位~30位の間では、Pococha Live、Feel Good、Live.meなどがトップ30に再浮上してきたことでランキング変動が大きく見られた。
全体的にランキングの入れ替わりが顕著に見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





