
2月19日12時時点のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)では、ポケコロがpairs(ペアーズ)やタップル誕生を抜いて2位に上昇した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
| 2 | 2 | ポケコロ | Cocone |
| 3 | -1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
| 4 | -1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
| 5 | 2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 6 | -1 | Omiai | Net Marketing Co., Ltd |
| 7 | 1 | ハッピーメール | ハッピーメール運営事務局 |
| 8 | -2 | 17 LIVE | MachiPOPO, Inc |
| 9 | 1 | ディズニー マイリトルドール | Cocone |
| 10 | 1 | with(ウィズ) | IGNIS LTD. |
| 11 | -2 | PACO! | Ryo Itou |
| 12 | 1 | TSUBAKI | Yoichi Kishikawa |
| 13 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
| 14 | 4 | GIRIGIRIトーク | TORU YUKINAGA |
| 15 | 6 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 16 | -2 | マッチ | RIO Inc. |
| 17 | -1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
| 18 | -3 | Jメール | MIC GENERAL PLANNING |
| 19 | 8 | ゼクシィ恋結び | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
| 20 | – | CROSS ME | Playmotion, Inc. |
| 21 | -2 | yyc | Diverse.Inc |
| 22 | -5 | Poiboy | Diverse.Inc |
| 23 | 0 | Yahoo!パートナー | Yahoo Japan Corp. |
| 24 | 1 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 25 | 4 | Live.me | KS Mobile, Inc. |
| 26 | – | 出会いGU | kazuomi miyasaka |
| 27 | -7 | mimi | mimiLab, Inc. |
| 28 | 0 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
| 29 | 1 | ピグパーティ | CyberAgent, Inc. |
| 30 | -4 | PCMAX | MAX, Corporation |
App Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)(2/12) 17 LIVEが6位に上昇したが勢い続かず8位に後退。その他トップ10内では僅かなランキングの入れ替わりは見られたものの、大きな変動は起きなかった。
11位~20位の間では、GIRIGIRIトークやPococha Live、ゼクシィ恋結びが先週よりも大きく上昇した他、CROSS MEがトップ30に再浮上してきた。
21位~30位の間では、Live.meが先週よりも4ランクアップの25位にランクインした他、出会い系アプリ出会いGUが26位にランクインしてきた。
全体的にランキングの入れ替わりは細かに見られた今週のApp Store(ソーシャルネットワーキング トップセールスランキング)だった。





