
2月11日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、17 LIVEがポケコロを抜いて1位にランクインした。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
| 2 | -1 | ポケコロ | COCONE |
| 3 | 1 | Connect | Connect.Apps |
| 4 | 2 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 5 | -2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 6 | 1 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 7 | -2 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 8 | 0 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 9 | 2 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
| 10 | -1 | 農園婚活 | ASKISS CO.,LTD. |
| 11 | 5 | PLAZA | PLAZA,Inc |
| 12 | 2 | pixiv | pixiv Inc |
| 13 | 0 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
| 14 | 4 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 15 | -5 | ドット | dot.official.team |
| 16 | -4 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 17 | -2 | 熟友 | digitalnet |
| 18 | 5 | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
| 19 | 0 | カラモ | Team karamo |
| 20 | 8 | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
| 21 | 9 | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
| 22 | -1 | スタビ | postme |
| 23 | -1 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
| 24 | -7 | ソクナン | sokunann.Apps |
| 25 | – | Live.me | Live.me Broadcast |
| 26 | -6 | ハロースイートデイズ | COCONE |
| 27 | 2 | PairRing | ペアリング運営事務局 |
| 28 | -1 | マジクルちゃっと | マジクルスタジオ |
| 29 | – | naruru | アプリ運営チーム |
| 30 | – | TalkNavi | talknavi.2019.inc |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(1/21) ドットが10位に上昇したが勢い続かず15位に後退した。その他トップ10内ではランキングの僅かな変動は見られたが大きな動きはなかった。
11位~20位の間では、PLAZA、インスタントーク、ミラティブなどがそれぞれ前回よりも大きく上昇する結果となった。
21位~30位の間では、おしゃべり広場が大きく上昇した他、Live.me、naruru、TalkNaviなどがトップ30に再浮上する結果となった。
全体的に動きが見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





