
7月15日11時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ドキドキが前回より大きく上昇し、現時点で4位にランクインした。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 0 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
| 2 | 0 | ポケコロ | COCONE |
| 3 | 0 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 4 | 5 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 5 | 0 | Connect | Connect.Apps |
| 6 | -2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 7 | 1 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
| 8 | 2 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 9 | -2 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 10 | 1 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 11 | 2 | pixiv | pixiv Inc |
| 12 | 0 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 13 | -7 | ハロースイートデイズ | COCONE |
| 14 | 3 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
| 15 | 4 | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
| 16 | -1 | niceone | makoto sato |
| 17 | -1 | PCMAX | 株式会社未来Lab |
| 18 | -4 | OASIS | oasis.info |
| 19 | 1 | どきゅーん | どきゅーん運営事務局 |
| 20 | – | OZ | PLAZA,Inc |
| 21 | 3 | カラモ | Team karamo |
| 22 | 1 | TalkNavi | talknavi.2019.inc |
| 23 | 5 | ご近所マッチ | ご近所マッチ運営事務局 |
| 24 | 5 | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
| 25 | -3 | PlusLife | PlusLife Secretariat |
| 26 | – | 愛&脳 | lovefactory |
| 27 | – | naruru | アプリ運営チーム |
| 28 | 2 | ジドラー | J.Ageo.Group |
| 29 | -2 | ソクナン | sokunann.Apps |
| 30 | -4 | ドット | dot.official.team |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(6/24) 17 LIVEが再び1位に上昇しそのまま1位をキープしている。その他トップ10では細かな入れ替わりは見られたものの、大きな変動はなかった。
11位~20位の間では、OZが20位に浮上してきた他、インスタントークが僅かに上昇し15位にランクイン。
21位~30位の間では、愛&脳やnaruruがトップ30に浮上してきた他、ご近所マッチやミラティブも前回よりも大きく上昇した。
全体的にランキングの入れ替わりが見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





