
8月5日15時時点でのGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)では、ポケコロが17 LIVEを抜いて再び1位に上昇した。
| 順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
| 1 | 1 | ポケコロ | COCONE |
| 2 | -1 | 17 LIVE | 17 Media (H.K.) Limited |
| 3 | 0 | Pococha Live | DeNA Co., Ltd. |
| 4 | 2 | LINE PLAY | LINE Corporation |
| 5 | 0 | Connect | Connect.Apps |
| 6 | 4 | ディズニー マイリトルドール | COCONE |
| 7 | 2 | BIGO LIVE | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| 8 | -4 | ドキドキ | 株式会社音娯時間エンターテインメント |
| 9 | -1 | ピグパーティ | CyberAgent Inc. |
| 10 | -3 | MixChannel | Donuts Co. Ltd |
| 11 | 2 | ハロースイートデイズ | COCONE |
| 12 | 4 | niceone | makoto sato |
| 13 | -2 | pixiv | pixiv Inc |
| 14 | -2 | paters | SK Group Co.,Ltd. |
| 15 | 3 | OASIS | oasis.info |
| 16 | 8 | ミラティブ | Mirrativ, Inc. |
| 17 | 4 | カラモ | Team karamo |
| 18 | 12 | ドット | dot.official.team |
| 19 | 4 | ご近所マッチ | ご近所マッチ運営事務局 |
| 20 | -6 | KOKURE | OFFICE OMNITOKYO |
| 21 | -6 | インスタントーク | 世田谷コミュニケーションズソーシャルネットワーク |
| 22 | -5 | PCMAX | 株式会社未来Lab |
| 23 | -4 | どきゅーん | どきゅーん運営事務局 |
| 24 | 4 | ジドラー | J.Ageo.Group |
| 25 | – | トークマニア | Today System |
| 26 | – | Live.me | Live.me Broadcast |
| 27 | 0 | naruru | アプリ運営チーム |
| 28 | 1 | ソクナン | sokunann.Apps |
| 29 | – | スカッシュ | bigriver production |
| 30 | – | おしゃべり広場 | HOPE INTERNATIONAL INC. |
Google Play売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)(7/15) ドキドキが4位に上昇したが勢い続かず8位に後退した。その他ディズニー マイリトルドールが6位に上昇。
11位~20位の間では、ミラティブやドットなどがそれぞれ前回よりも大きく上昇した。
21位~30位の間では、トークマニアやLive.me、スカッシュなどがそれぞれトップ30に再浮上してきた。
30位周辺でのランキング変動が大きく見られた今週のGoogle Playの売上ランキング(ソーシャルネットワークカテゴリー)だった。





