12月1日20時時点のApp Storeランキングでは、ポケコロがyyc、pairs(ペアーズ)を抜き、再び3位に上昇した結果をなった。
順位 | 変化 | アプリ名 | デベロッパー |
1 | 0 | LINE | LINE Corporation |
2 | 0 | LINE PLAY | LINE Corporation |
3 | 2 | ポケコロ | Cocone |
4 | -1 | yyc | Diverse.Inc |
5 | -1 | pairs(ペアーズ) | eureka,Inc. |
6 | 0 | ソクアイ | Hisashi Koda |
7 | 0 | ぴたト~ク | ENHANCE Inc. |
8 | 2 | 恋チャンネル | sumahomedia Co., Ltd. |
9 | -1 | ワクワク | Wakuwaku Applications, Inc. |
10 | 2 | ラブコレ | webmastery Co., Ltd. |
11 | 0 | ハッピーメール | 株式会社アイベック |
12 | -3 | トーク+ | GenesisCreation.inc |
13 | 0 | ココノワ | M&C.inc |
14 | 3 | ダレログ? | RIO Inc. |
15 | -1 | タップル誕生 | MatchingAgent, Inc. |
16 | -1 | DMM恋活 | DMM.com Co., Ltd. |
17 | -1 | イククル | prosgate Co.Ltd |
18 | 4 | ココッパプレイ | UNITED Fun, Inc. |
19 | -1 | Skype | Skype Communications S.a.r.l |
20 | – | 踊り子クリノッペ | GREE, Inc. |
21 | -2 | マッチアラーム | Matchalarm Inc. |
22 | -2 | 出会いのスマとも | UNEARBY LIMITED |
23 | 0 | ちらトーーク | Matthew Moore |
24 | 0 | 斉藤さん | Yudo Inc. |
25 | – | グッドマッチ | EAST GATE,Y.K. |
26 | – | youbride | Diverse.Inc |
27 | -6 | Jプラス | MIC GENERAL PLANNING |
28 | – | PCMAX | MAX, Corporation |
29 | 0 | ジャックト | Lucid Dreams LLC |
30 | -2 | 9monsters | Team AB |
先週のApp Store週次ランキング(11/24)から若干の動きはあったもの、大きな変動はなく落ち着いた結果となった今週のランキング。
10位~20位の間でも、8週間ぶりに20位台を抜け出し今週18位にランクインしたココッパプレイや、踊り子クリノッペ以外においては大きな変動は見られなかった。
また、2週間ぶりに30位圏内に浮上したyoubrideは、11月26日にバージョンアップを行い、投稿コンテンツ上での「つぶやき」と「日記」機能が追加された。今回の新機能追加で勢いを付けられるか引き続き注目していきたい。